| Steel Single Ball Detent Pin Guide | ||||
|
All dimension data is quoted in imperial sizes. |
||||
| Part Ref | Sizes (Dia.(A) x Effective Length) | Ball Diameter | Maximum Ball Height Above Shank | Ball Compression Load, Lbs.* |
| 900001 | 3/16 X 13/16 | 3/32 | 0.028 | 4-7 |
| 900002 | 3/16 X 1 | |||
| 900003 | 3/16 X 1-5/16 | |||
| 900004 | 3/16 X 1-1/2 | |||
| 900005 | 3/16 X 1-13/16 | |||
| 900006 | 3/16 X 2 | |||
| 900011 | 1/4 X 3/4 | 1/8 | 0.038 |
7-11 |
| 900012 | 1/4 X 1 | |||
| 900013 | 1/4 X 1-1/4 | |||
| 900014 | 1/4 X 1-1/2 | |||
| 900015 | 1/4 X 1-3/4 | |||
| 900016 | 1/4 X 2 | |||
| 900017 | 1/4 X 2-1/4 | |||
| 900018 | 1/4 X 2-1/2 | |||
| 900019 | 1/4 X 2-3/4 | |||
| 900020 | 1/4 X 3 | |||
| 900029 | 5/16 X 5/8 | 5/32 | 0.047 |
10-14 |
| 900029A | 5/16 X 3/4 *** | |||
| 900030 | 5/16 X 1 | |||
| 900031 | 5/16 X 1-1/8 | |||
| 900032 | 5/16 X 1-1/2 | |||
| 900033 | 5/16 X 1-5/8 | |||
| 900034 | 5/16 X 2 | |||
| 900035 | 5/16 X 2-1/8 | |||
| 900036 | 5/16 X 2-1/2 | |||
| 900038 | 5/16 X 3 | |||
| 900039 | 5/16 X 3-1/8 | |||
| 900049 | 3/8 X 5/8 | 3/16 | 0.056 |
14-18 |
| 900049A | 3/8 X 3/4 | |||
| 900050 | 3/8 X 1 | |||
| 900051 | 3/8 X 1-1/8 | |||
| 900052 | 3/8 X 1-1/2 | |||
| 900053 | 3/8 X 1-5/8 | |||
| 900054 | 3/8 X 2 | |||
| 900055 | 3/8 X 2-1/8 | |||
| 900056 | 3/8 X 2-1/2 | |||
| 900057 | 3/8 X 2-5/8 | |||
| 900058 | 3/8 X 3 | |||
| 900059 | 3/8 X 3-1/8 | |||
| 900070 | 7/16 X 1 | 7/32 | 0.066 |
14-18 |
| 900074 | 7/16 X 2 | |||
| 900075 | 7/16 X 2-1/16 | |||
| 900076 | 7/16 X 2-1/2 | |||
| 900077 | 7/16 X 2-9/16 | |||
| 900078 | 7/16 X 3 | |||
| 900089 | 1/2 X 1/2 | 1/4 | 0.075 |
16-20 |
| 900091 | 1/2 X 1 | |||
| 900093 | 1/2 X 1-1/2 | |||
| 900095 | 1/2 X 2 | |||
| 900097 | 1/2 X 2-1/2 | |||
| 900099 | 1/2 X 3 | |||
| *Ball compression Load is the force
required to compress ball flush to shank *** we also stock 5/8 x 0.8 inch with 2 balls |
Primary Fasteners | Tel 0121 2475191 | Fax 0121 5357094